- Acceuil
- Calculatrices
- Calculatrice graphique
- Sharp EL 9950
Sharp
Sharp EL 9950
En stock
Prix 77,95 €
Avec la commande groupée en ligne
69,95 € Description du produit
- Alimentation à piles
- Manuel d'utilisation
- Affichage 132 x 64 Pixel
Sharp EL 9950
Type d'écran | Matrice de points |
Capacité de l’écran | 22 |
Alimentation | Pile |
Batterie | AAA x4 |
Mise hors tension automatique | oui |
Touches | Plastique |
Boîtier de protection | oui |
Taille | 183 x 86 x 20 mm |
Poids | 202 g |
Fonctions mathématiques | |
---|---|
Mode de saisie des données | Logique algébrique directe (D.A.L.) |
1/x,x², racine, % | oui |
Pi | oui |
PPCM, PGCD | oui |
Division avec Quotient et Reste | oui |
Fractions et conversion de fractions | oui |
Création de tableaux de valeurs | oui |
Calcul d'équations (Newton) | oui |
Système d'équations linéaires | oui |
Matrices, vecteurs | oui |
Intégration (numérique) / Différentiation (numérique) | oui |
Nombres complexes | oui |
Mode d'entraînement (DRILL) | non |
Mémoires | |
Revisualisation multiligne | oui |
Rappel dernière réponse (ANS) | oui |
Mémoires | 27 |
Affichage et nombre de places décimales | |
Affichage FSE: Flottant, Fixe, Scientifique, Eng. | oui |
Ponctuation 3 décimales | oui |
Fonctions statistiques | |
Fonctions statistiques avec x | oui |
Fonctions statistiques avec x, y | oui |
Régressions (linéaires…) | 14 |
Valeur moyenne, standard deviation | oui |
combinaisons (nCr), permutations (nPr), factoriel (n!) | oui |
Aléatoire | oui |
Fonctions trigonométriques | |
DEG (angles en Deg, Rad, Grad) | oui |
sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1 | oui |
sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1 | oui |
DMS (conversion: dec <-> sexagesimal - min/sec.) | oui |
Systèmes de coordonnées: rectangulaire et polaire | oui |
Accessoires correspondants
Description du produit
- Alimentation à piles
- Manuel d'utilisation
- Affichage 132 x 64 Pixel
Sharp EL 9950
Type d'écran | Matrice de points |
Capacité de l’écran | 22 |
Alimentation | Pile |
Batterie | AAA x4 |
Mise hors tension automatique | oui |
Touches | Plastique |
Boîtier de protection | oui |
Taille | 183 x 86 x 20 mm |
Poids | 202 g |
Fonctions mathématiques | |
---|---|
Mode de saisie des données | Logique algébrique directe (D.A.L.) |
1/x,x², racine, % | oui |
Pi | oui |
PPCM, PGCD | oui |
Division avec Quotient et Reste | oui |
Fractions et conversion de fractions | oui |
Création de tableaux de valeurs | oui |
Calcul d'équations (Newton) | oui |
Système d'équations linéaires | oui |
Matrices, vecteurs | oui |
Intégration (numérique) / Différentiation (numérique) | oui |
Nombres complexes | oui |
Mode d'entraînement (DRILL) | non |
Mémoires | |
Revisualisation multiligne | oui |
Rappel dernière réponse (ANS) | oui |
Mémoires | 27 |
Affichage et nombre de places décimales | |
Affichage FSE: Flottant, Fixe, Scientifique, Eng. | oui |
Ponctuation 3 décimales | oui |
Fonctions statistiques | |
Fonctions statistiques avec x | oui |
Fonctions statistiques avec x, y | oui |
Régressions (linéaires…) | 14 |
Valeur moyenne, standard deviation | oui |
combinaisons (nCr), permutations (nPr), factoriel (n!) | oui |
Aléatoire | oui |
Fonctions trigonométriques | |
DEG (angles en Deg, Rad, Grad) | oui |
sin, cos, tan, sin-1, cos-1, tan-1 | oui |
sinh, cosh, tanh, sinh-1, cosh-1, tanh-1 | oui |
DMS (conversion: dec <-> sexagesimal - min/sec.) | oui |
Systèmes de coordonnées: rectangulaire et polaire | oui |